| 索 引 号: | 012947752/2026-08953 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 征收补偿 / 其他 |
| 发布机构: | 英国365集团公司 | 生成日期: | 2026-02-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年1月份全市城市更新实施进展 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 开工项目;开工率;年度计划;完工;累计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年1月份全市城市更新实施进展
本年度计划开工项目48个,已开工项目41个,累计已开工215个,总开工率96%;计划新完工98个,已完工项目60个,累计已完工150个,总完工率67%。
苏公网安备 32010602010354号